產(chǎn)品[
冰點(diǎn)儀 防凍液檢測儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
冰點(diǎn)儀 防凍液檢測儀
產(chǎn)品型號:
WY100F WY170F WY150F
產(chǎn)品廠(chǎng)商:
其它品牌
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
冰點(diǎn)儀 防凍液檢測儀,防凍液冰點(diǎn)及電瓶液比重兩用測試儀是根據溶液濃度(與冰點(diǎn)對應)與折射率的對應關(guān)系而設計的光學(xué)儀器。本儀器可快速測試 乙二醇與丙二醇型防凍液的結晶冰點(diǎn)及測量電池水的比重(相對密度)。也可以用于汽車(chē)的冷卻水、冷媒液用的不凍液等。
冰點(diǎn)儀 防凍液檢測儀的詳細介紹
冰點(diǎn)儀 防凍液檢測儀
型號 | 測量范圍 | *小刻度 | 尺寸(cm) | 重量(g) |
WY100F | 丙二醇0℃~-60℃ 電池液比重1.10~1.40 乙二醇0%~-100% | 5℃ 0.01 5% | 2.7×4×15 | 230 |
WY070F | 乙二醇0~-70℃ 丙二醇0~-60℃ 電瓶液1.100~1.400sg | 5℃ 5℃ 0.01sg | 2.7×4×15 | 230 |
WY050F | Battery: 1.100~1.400Kg/l Ethylene Glycol: 0~-50°C G11/G12 Propylene Glycol: 0~-50°C G13 Cleaner: 0~-40°C SRFI:0~-40°C | 0.01 5°C 5°C 5°C 5°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-1 | Battery: 1.15~1.30 sg Ethylene Glycol: -50~32°F Propylene Glycol: -60~32°F | 0.01 10°F 10°F | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-2 | Battery: 1.15~1.30 sg Ethylene Glycol: -50~0°C Propylene Glycol: -50~0°C | 0.01 10°C 10°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-3 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -50~0°C Propylene Glycol: -50~0°C Cleaner: 0~-40°C | 0.01 1°C 1°C 1°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-4 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -60~0°C Propylene Glycol: -50~0°C | 0.01 10°C 5°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-5 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -84~32°F Propylene Glycol: -60~32°F | 0.01 10°F 10°F | 2.7×4×15 | 230 |
冰點(diǎn)儀 防凍液檢測儀
的相關(guān)產(chǎn)品